Découvrez ici les noms de famille associés à la famille Georges, de par leurs descendants. Les noms de familles se transmettant uniquement par le père, certains descendants issus de femmes de la famille Georges ont, de facto, un nom différent, et ceux-ci sont repris dans cette rubrique.
Noms de famille | Année de la première naissance d'un descendant | Lieu de la première naissance d'un descendant | Description |
---|---|---|---|
AREND, ARENDT | |||
BARBAROT | 1857 | Hayange (FR) | |
BERTRAND | |||
BOUILLOT | 1851 | Hayange (FR) | |
CLEMANG | 1783 | Esch-sur-Alzette (LU) | |
DECLOQUEMENT | |||
DESSY | 2004 | Arlon (BE) | |
EPPE | 1827 | Waltzing (BE) | |
GILLET | 1961 | Longwy (FR) | |
GOEDERT | 1956 | Charleroi (BE) | |
GROFF | Arlon (BE) | ||
HAGEN | 1866 | Metz (FR) | |
HANSEN | 1921 | Toernich (BE) | |
HUBERTY | |||
JACQUES | 1983 | Messancy (BE) | |
JAEGLY | 1885 | 11e arrondissement de Paris (FR) | |
MAJERUS, MAYERUS | 1809 | Viville (BE) | |
NOEL | Arlon (BE) | ||
PHILIPPY | 1919 | Toernich (BE) | |
PROBST | |||
SARZI | 1979 | Arlon (BE) | |
SCHMIT, SCHMITZ | |||
SCHOBILTGEN | 1893 | Toernich (BE) | |
STEBEL | 2010 | Arlon (BE) | |
STEINVEDEL | 1864 | Arlon (BE) | |
STOFFEL | 1781 | Esch-sur-Alzette (LU) | |
VAILLON, VAILLION | 1827 | Aumetz (FR) | |
VANCOMPERNOLLE | 1919 | ||
VAN LEEUWEN | 1987 | Messancy (BE) | |
WELSCHER | 1839 | Viville (BE) | |
WINCKERT | 1820 | Arlon (BE) | |
ZONDACQ |
Créez votre propre site internet avec Webador